Giorgia Angiuli Peruvian Bounce Chart

Download Giorgia Angiuli Peruvian Bounce Chart

#Techno #Mainstage #HardTechno #HardDance #PsyTrance

Giorgia Angiuli Peruvian Bounce Chart

Giorgia Angiuli Peruvian Bounce Chart

Date Created 2025-10-10
Genres Mainstage, Hard Techno, Techno (Peak Time / Driving), Hard Dance / Hardcore / Neo Rave, Psy-Trance

Listen to the tracks

Tracklist

Artists / Title, length, bpm & key (camelot / key signature), Label

  1. Charlotte de Witte – The Realm (Original Mix) 05:58 141bpm 8B | KNTXT
  2. Giorgia Angiuli – Peruvian Bounce (Deborah De Luca Remix) 05:36 146bpm 9B | WE HEAL
  3. Giorgia Angiuli – Peruvian Bounce (Original Mix) 03:44 152bpm 9B | WE HEAL
  4. Indira Paganotto – Vendetta (Extended Mix) 07:45 75bpm 11B | ARTCORE RECORDS
  5. Mariana BO – Handel (Extended) 03:50 145bpm 8A | Filth on Acid
  6. Mariana BO – Keep it Real (Extended) 03:53 145bpm 4B | Filth on Acid
  7. Marie Vaunt – That Acid (Extended Mix) 03:37 150bpm 1A | EXTATIC Records
  8. Marie Vaunt, SAMDMA – Connection (Marie Vaunt Edit) (Extended Mix) 05:32 140bpm 4B | Kurai Records
  9. Mha Iri – Neon Storm (Original Mix) 06:14 137bpm 7B | Drumcode
  10. Tao Andra – Rave In Progress (Original Mix) 05:46 138bpm 9B | VOLTA
  11. Tao Andra – Wake up to Reality (Original Mix) 05:29 142bpm 7B | Iboga Records

Download (MP3 Quality)

NITROFLARE FILECAT

Check out more DJ Charts

You might also like